發(fā)布時(shí)間:2021-01-12
填報(bào)單位:(蓋章)衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心
部門名稱 | 衡東縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心 | ||||
年度預(yù)算申請(qǐng) | 資金總額:721.84萬元 | ||||
按收入性質(zhì)分:721.84萬元 | 按支出性質(zhì)分:721.84萬元 | ||||
其中: 一般公共預(yù)算:721.84萬元 | 其中: 基本支出:651.84萬元 | ||||
政府性基金撥款: | 項(xiàng)目支出:70萬元 | ||||
納入專戶管理的非稅收入撥款: |
| ||||
其他資金: | |||||
部門職能 職責(zé)概述 | 1、根據(jù)全縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃,提出養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整思路和養(yǎng)殖業(yè)資源合理配置建議。 2、根據(jù)畜禽水產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展計(jì)劃,提出畜禽水產(chǎn)品產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展建議。 3、建設(shè)養(yǎng)殖業(yè)信息網(wǎng)絡(luò),預(yù)測并發(fā)布養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)資料、畜禽水產(chǎn)品供求信息。 4、實(shí)施養(yǎng)殖業(yè)重大科技研究和養(yǎng)殖技術(shù)推廣,建設(shè)養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)推廣體系。 5、承擔(dān)本地畜禽水產(chǎn)地方種質(zhì)資源的保護(hù)、提純與利用,提出地方品種養(yǎng)殖技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 6、做好養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目的可行性分析、申報(bào)工作,相關(guān)職能部門批準(zhǔn)后組織項(xiàng)目實(shí)施,并做好項(xiàng)目實(shí)施效果應(yīng)用建議。 7、完成縣委、縣政府、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。 | ||||
整體績效目標(biāo) | 1、全面完成全年職責(zé)任務(wù)和政府分配的其他各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3、部署、指導(dǎo)、實(shí)施動(dòng)物疫病防控,流行病學(xué)調(diào)查,保障全年無重大動(dòng)物疫情發(fā)生或蔓延。 4、加強(qiáng)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督,屠宰檢疫、屠宰市場監(jiān)管,最大限度保障畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全。5、資金使用規(guī)范,注重績效,支出審批程序嚴(yán)格,厲行節(jié)約,支出費(fèi)用合理,最大限度地提高資金的使用效益。嚴(yán)格按照預(yù)算編制控制人員經(jīng)費(fèi)的使用 | ||||
部門整體支出 年度績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 本單位財(cái)政供養(yǎng)人員 | 在職人員65人,退休人員45人 | ||
畜禽農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽樣 | 650批次 | ||||
漁政執(zhí)法非法"非法電捕"案件 | 14起 | ||||
動(dòng)物屠宰及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫 | 6480頭 | ||||
統(tǒng)計(jì)生豬存欄量 | 387200頭 | ||||
統(tǒng)計(jì)生豬出欄量 | 622400頭 | ||||
春防秋防雞防疫免疫 | 80萬羽 | ||||
春防秋防牛防疫免疫 | 1萬頭 | ||||
春防秋防羊防疫免疫 | 2萬頭 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 在職人員控制率 | 嚴(yán)格按照部門三定方案執(zhí)行≦100% | |||
春防秋防雞防疫免疫率 | 100% | ||||
春防秋防牛防疫免疫 | 100% | ||||
春防秋防羊防疫免疫 | 100% | ||||
動(dòng)物屠宰及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫率 | 100% | ||||
漁政執(zhí)法"非法電捕"案件 | 98% | ||||
畜禽農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽樣 | 95% | ||||
生豬出欄量穩(wěn)定率 | 100% | ||||
生豬出欄量穩(wěn)定率 | 100% | ||||
成本指標(biāo) | 嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行本單位的人員經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 | 651.84萬元 | |||
春防秋防防疫免疫 | 5萬元 | ||||
畜禽農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽樣 | 615元/批次 | ||||
動(dòng)物屠宰及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫 | 23元/頭 | ||||
漁政執(zhí)法非法電捕案件 | 10萬元 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽樣 | 1次/季度 | |||
漁政執(zhí)法"非法電捕"案件 | 據(jù)群眾舉報(bào) | ||||
動(dòng)物屠宰及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫 | 每天 | ||||
生豬存欄出欄量統(tǒng)計(jì) | 次年1-2月 | ||||
春防秋防動(dòng)物防疫免疫率 | 春防:3-5月 秋防:9-10月 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)增收,提高養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值,強(qiáng)力推動(dòng)我區(qū)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 全縣生豬持續(xù)穩(wěn)步增長 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 加強(qiáng)對(duì)動(dòng)物重大動(dòng)物疫情防控及動(dòng)物產(chǎn)品食品質(zhì)量安全隱患,開展對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管,抓好漁業(yè)資源保護(hù),促進(jìn)畜牧業(yè)健康發(fā)展,保障老百姓吃上健康產(chǎn)品 | 效杜絕添加違禁藥品的肉食水產(chǎn)品上市,保證市民吃上放心牲畜產(chǎn)品,人工增殖放流魚苗保持生態(tài)平衡 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 加強(qiáng)養(yǎng)殖環(huán)境整治,著力抓好養(yǎng)殖廢棄物處理 | 效益明顯 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 構(gòu)建良好的健康養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境,對(duì)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展有效促進(jìn),強(qiáng)化質(zhì)量安全和漁業(yè)資源保護(hù),提升大眾健康水平 | 保護(hù)漁業(yè)資源,維護(hù)漁業(yè)生態(tài)平衡 | |||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 讓服務(wù)對(duì)象滿意 | 滿意率≥95% |
填表人: 聯(lián)系電話:13786470920 填報(bào)日期: 2020年1月20日 單位負(fù)責(zé)人簽字: