發(fā)布時間:2020-01-21
(2020年1 月21日)
一、總體情況
本年度報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知》(國辦公開辦函﹝2019﹞60號),由衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制。報告通過衡東縣人民政府網(wǎng)站(xinyueshopping.com)全文公開,全文包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報告的事項等。如對報告有任何疑問,請與衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政審批股聯(lián)系(電話:0734-5222444)。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、總體情況
截至2019年底,本單位政府信息公開工作有序運(yùn)行。
1.健全組織機(jī)構(gòu)。我局明確由行政審批股為政府信息公開工作具體工作部門,主動公開政府信息73條,無涉及國家秘密的公文類信息。其中,部門動態(tài)41條,規(guī)范性文件、財政預(yù)決算、公告類等信息30條。
2.強(qiáng)化政府信息管理。我局按照相關(guān)要求,進(jìn)一步強(qiáng)化了政府信息管理,公布了《政府信息主動公開目錄》,包括本機(jī)構(gòu)設(shè)置、股室職能、辦事指南、信息公開渠道等。
3.建立規(guī)范工作機(jī)制。根據(jù)要求,我局在擬文時嚴(yán)格把關(guān)選擇公開屬性的類別(主動公開、依申請公開或不公開)。確定需要公開的,我局確保在第一時間內(nèi)在“政府門戶網(wǎng)站”予以公開,以提高政府信息公開時效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 33 | 0 | 172 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 78 | 0 | 5 | |
行政強(qiáng)制 | 13 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,我局信息公開工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,做了大量工作,但工作還需要進(jìn)一步提高。按照《條例》和縣委、縣政府相關(guān)工作要求,2020年將主要做好以下幾方面工作:
一是進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。不斷完善工作機(jī)制,創(chuàng)新工作方式方法,突出重點(diǎn),注重實效,加強(qiáng)信息報送的工作力度,使信息公開更加有序、便民、高效,確保廣大人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
二是加強(qiáng)對信息公開工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。增強(qiáng)工作人員政務(wù)公開意識,提高政府信息采集、編輯能力,努力提高政府信息公開水平。
三是重視監(jiān)督考核,確保工作落到實處。年底對信息公開工作進(jìn)行考核,作為年度考核以及創(chuàng)先評優(yōu)的一項重要參考內(nèi)容,落實獎懲制度,激發(fā)信息公開工作熱情。
衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2020年1月21日