亚洲福利国产精品17p,亚洲天堂中文字幕,天天干天天爽天天射,爱福利极品盛宴色一区

衡東縣國土資源局2017年單位預(yù)算公開表

來源:???發(fā)布時間:2017-05-08
 
財政撥款收支總表
          單位:元
收 入   支 出     支出
項 目 本年預(yù)算 項目 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
一、本年收入 14614393.38 一、本年支出 14614393.38 14614393.38 0
一般公共預(yù)算撥款 14614393.38 1、一般公共服務(wù)支出 0 0 0
政府性基金預(yù)算撥款 0 2、國防支出 0 0 0
    3、公共安全支出 0 0 0
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 4、教育支出 0 0 0
    5、科學(xué)技術(shù)支出 0 0 0
    6、文化體育與傳媒支出 0 0 0
    7、社會保障和就業(yè)支出 0 0 0
    8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0 0 0
    9、節(jié)能環(huán)保支出 0 0 0
    10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 0 0
    11、農(nóng)林水支出 0 0 0
    12、交通運(yùn)輸支出 0 0 0
    13、資源勘擦信息等支出 0 0 0
    14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 0 0
    15、金融支出 0 0 0
    16、援助其他地區(qū)支出 0 0 0
    17、國土海洋氣象等支出 14614393.38 14614393.38 0
    18、住房保障支出 0 0 0
    19、糧油物資儲備支出 0 0 0
    20、其他支出 0 0 0
           
    二、年末結(jié)余 0    
收入總計 14614393.38 支出總計 14614393.38 14614393.38 0

 

部門收入總表
                           
                          單位:元
功能科目類 功能科目款 功能科目項 功能科目名稱 合計 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 財政專戶管理的非稅收入安排 事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 用事業(yè)單位彌補(bǔ)收支差額 上年結(jié)余
                           
220     國土海洋氣象等支出 14614393.38 14614393.38 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01   國土資源事務(wù) 14614393.38 14614393.38 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 01 行政運(yùn)行 11364393.38 11364393.38 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 02 一般行政管理事務(wù) 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 04 國土資源規(guī)劃及管理 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 06 土地資源利用與保護(hù) 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 11 地質(zhì)災(zāi)害防治 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 14 地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù) 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0
220 01 99 其他國土資源事務(wù)支出 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
部門支出總表
                   
                  單位:元
功能科目類 功能科目款 功能科目項 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 事業(yè)單位經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
                   
      合計 14614393.38 11364393.38 3250000 0 0 0
220       14614393.38 11364393.38 3250000 0 0 0
220 01     14614393.38 11364393.38 3250000 0 0 0
220 01 01 行政運(yùn)行 11364393.38 11364393.38 0 0 0 0
220 01 02 一般行政管理事務(wù) 500000 0 500000 0 0 0
220 01 04 國土資源規(guī)劃及管理 250000 0 250000 0 0 0
220 01 06 土地資源利用與保護(hù) 100000 0 100000 0 0 0
220 01 11 地質(zhì)災(zāi)害防治 150000 0 150000 0 0 0
220 01 14 地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù) 250000 0 250000 0 0 0
220 01 99 其他國土資源事務(wù)支出 2000000 0 2000000 0 0 0
                         
一般公共預(yù)算支出表
        單位:元
功能分類科目   2017年預(yù)算數(shù)    
科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
  合計 14614393.38 11364393.38 3250000
2200114 地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù) 250000 0 250000
2200106 土地資源利用與保護(hù) 100000 0 100000
2200102 一般行政管理事務(wù) 500000 0 500000
2200104 國土資源規(guī)劃及管理 250000 0 250000
2200199 其他國土資源事務(wù)支出 2000000 0 2000000
2200101 行政運(yùn)行 11364393.38 11364393.38 0
2200111 地質(zhì)災(zāi)害防治 150000 0 150000
                         
一般公共預(yù)算基本支出表
          單位:元
經(jīng)濟(jì)科目類 經(jīng)濟(jì)科目款 經(jīng)濟(jì)科目名稱 合計 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
           
    合計 11364393.38 10529393.38 835000
301   工資福利支出 9888180.3 9888180.3 0
301 30101 基本工資 4839809 4839809 0
301 30102 公務(wù)員津補(bǔ)貼 249100 249100 0
301 30102 其他津補(bǔ)貼 73600 73600 0
301 30104 基本醫(yī)療保險 427981.5 427981.5 0
301 30104 生育保險 34500 34500 0
301 30107 績效工資 2595690 2595690 0
301 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 1536899.8 1536899.8 0
301 30199 其他工資福利支出 130600 130600 0
302   商品和服務(wù)支出 835000 0 835000
302 30201 辦公費(fèi) 150000 0 150000
302 30205 水費(fèi) 10000 0 10000
302 30206 電費(fèi) 35000 0 35000
302 30209 物業(yè)管理費(fèi) 50000 0 50000
302 30211 差旅費(fèi) 200000 0 200000
302 30213 維修(護(hù))費(fèi) 20000 0 20000
302 30215 會議費(fèi) 20000 0 20000
302 30216 培訓(xùn)費(fèi) 20000 0 20000
302 30217 公務(wù)接待費(fèi) 300000 0 300000
302 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 30000 0 30000
303   對個人和家庭的補(bǔ)助 641213.08 641213.08 0
303 30304 撫恤金 39000 39000 0
303 30311 住房公積金 580813.08 580813.08 0
303 30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 21400 21400 0
                         
政府性基金預(yù)算支出表
            單位:元
功能科目類 功能科目款 功能科目項 科目名稱 本年政府性基金預(yù)算支出    
        合計 基本支出 項目支出
             
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
        單位:元
合計 公務(wù)接待費(fèi) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  
      公務(wù)用車購置 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
330000 300000 0 0 30000
                         
部門預(yù)算公開情況表
             
單位名稱 公開日期 公開內(nèi)容(已公開“√”)   公開網(wǎng)址 衡東縣門戶網(wǎng) 備注
衡東縣國土資源局 2017年4月18日 部門預(yù)算公開√ “三公”經(jīng)費(fèi)公開√ 部門預(yù)算公開 “三公”經(jīng)費(fèi)公開