衡陽市衡東縣自然資源局2021年政府信息公開年度報告
(2022年1 月28日)
編制說明:本年度報告根據國家、省、市政府信息公開相關法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數據的統(tǒng)計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、總體情況
2021年,我局以《中華人民共和國政府信息公開條例》、《湖南省政府信息公開辦法》為指導,按照縣政府的統(tǒng)一部署和要求,堅持"以公開為常態(tài)、不公開為例外"的原則,進一步加強組織領導,緊貼自然資源職責,完善制度舉措,不斷提升我局的政務公開工作能力,確保政府信息公開工作有序進行。
(一)加強組織領導。我局領導高度重視政府信息公開工作,成立了由局長擔任組長的政府信息公開工作領導小組,明確政務服務股為政府信息公開工作的責任股室,機關各股室、二級機構等為成員,為政府信息公開提供了強有力的組織保障。
(二)落實工作制度。建立了由主要領導親自抓、分管領導具體抓,股室、二級機構各司其職、密切配合的政府信息公開工作制度,保證公開工作規(guī)范有序進行。
(三)拓展公開渠道。在局機關一樓大廳內設立了政務公告電子顯示屏,在機關各辦公室門上設立了工作人員去向牌。充分運用衡東縣人民政府門戶網站、紅網等載體,對新出臺的自然資源政策、群眾關注的自然資源工作動態(tài)進行及時公開。
(四)嚴格審查機制。明確信息公開保密審查程序和責任,對擬公開信息是否涉密進行嚴格把關,對涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私的政府信息未經同意或有關部門審查一律不予公開,確保不發(fā)生泄密事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 494 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 46 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 675.53 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩(wěn)定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局在政府信息公開工作上雖然取得了一定成績,但離政府和群眾的要求還有一定的距離,主要表現為信息公開時效有待進一步提高,工作載體有待進一步創(chuàng)新,主動公開信息的領域有待進一步拓展等方面。下一步我局將進一步做好政府信息公開工作,通過組織開展培訓會等方式學習《中華人民共和國政府信息公開條例》,切實提高各股室主動公開的積極性,創(chuàng)新工作載體,拓展公開信息的領域。同時定期對政府信息公開工作進行自查,確保整改到位。
六、其他需要報告的事項
無