(2024年1月24日)
編制說明:本年度報(bào)告根據(jù)國家、省、市政府信息公開相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機(jī)關(guān)主動公開政府信息情況、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六項(xiàng)內(nèi)容。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、總體情況
2023年,我局以《中華人民共和國政府信息公開條例》、《湖南省政府信息公開辦法》為指導(dǎo),按照縣政府的統(tǒng)一部署和要求,堅(jiān)持"以公開為常態(tài)、不公開為例外"的原則,進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),緊貼自然資源職責(zé),完善制度舉措,不斷提升我局的政務(wù)公開工作能力,確保政府信息公開工作有序進(jìn)行。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視政府信息公開工作,成立了由局長擔(dān)任組長的政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確政務(wù)服務(wù)股為政府信息公開工作的責(zé)任股室,機(jī)關(guān)各股室、二級機(jī)構(gòu)等為成員,為政府信息公開提供了強(qiáng)有力的組織保障。
(二)落實(shí)工作制度。建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,股室、二級機(jī)構(gòu)各司其職、密切配合的政府信息公開工作制度,保證公開工作規(guī)范有序進(jìn)行。
(三)拓展公開渠道。在局機(jī)關(guān)一樓大廳內(nèi)設(shè)立了政務(wù)公告電子顯示屏,在機(jī)關(guān)各辦公室門上設(shè)立了工作人員去向牌。充分運(yùn)用衡東縣人民政府門戶網(wǎng)站、紅網(wǎng)等載體,對新出臺的自然資源政策、群眾關(guān)注的自然資源工作動態(tài)進(jìn)行及時(shí)公開。
(四)嚴(yán)格審查機(jī)制。明確信息公開保密審查程序和責(zé)任,對擬公開信息是否涉密進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),對涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私的政府信息未經(jīng)同意或有關(guān)部門審查一律不予公開,確保不發(fā)生泄密事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 132 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 55 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 209.03 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩(wěn)定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年,我局在政府信息公開工作上雖然取得了一定成績,但離政府和群眾的要求還有一定的距離,主要表現(xiàn)為信息公開時(shí)效有待進(jìn)一步提高,工作載體有待進(jìn)一步創(chuàng)新,主動公開信息的領(lǐng)域有待進(jìn)一步拓展等方面。下一步我局將進(jìn)一步做好政府信息公開工作,通過組織開展培訓(xùn)會等方式學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,切實(shí)提高各股室主動公開的積極性,創(chuàng)新工作載體,拓展公開信息的領(lǐng)域。同時(shí)定期對政府信息公開工作進(jìn)行自查,確保整改到位。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無