附件1 衡東縣2018年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃表 | ||||||||||||||
單位:公頃 | ||||||||||||||
用途 區(qū)縣 |
合計 | 商服用地 | 工礦倉儲用地 | 住宅用地 | 公共管理與服務(wù)用地 | 交通運輸用地 | 水域及水利設(shè)施用地 | 特殊用地 | ||||||
廉租房用地 | 經(jīng)濟適用房用地 | 商品房用地 | 其他用地 | |||||||||||
小計 | ||||||||||||||
其中 新增 | 其中 | |||||||||||||
新增 | ||||||||||||||
衡東縣 | 81.04 | 15.00 | 5.2132 | 19.8566 | 20.23 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 3.21 | 13.8144 | 21.93 | 0.00 | 0.00 |
附件2 衡東縣2018年度住宅用地供應(yīng)計劃表 | ||||||||||||||
單位:公頃 | ||||||||||||||
類別 區(qū)縣 |
合計 | 廉租房用地 | 經(jīng)濟適用房用地 | 商品房用地 | 其他住宅用地 | |||||||||
小計 | 中小套型商品住房 | 公共租賃房用地 | 棚戶區(qū)改造用地 | 安置房用地 | ||||||||||
小計 | ||||||||||||||
其中新增 | 其中 | 其中新增 | ||||||||||||
新增 | ||||||||||||||
衡東縣 | 20.23 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 0.00 | 17.02 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 1.05 |