當(dāng)前頁面: 首頁 > 政務(wù)公開 > 涉農(nóng)補(bǔ)貼
來源:動(dòng)物疫病控制中心 ???? 發(fā)布時(shí)間:2024-02-01
根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》湘財(cái)預(yù)【2022】296號(hào)及《衡東縣2023年畜禽養(yǎng)殖規(guī)模場(chǎng)強(qiáng)制免疫"先打后補(bǔ)"資金補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施方案》文件要求,擬對(duì)符合條件的申報(bào)養(yǎng)殖場(chǎng)及企業(yè)進(jìn)行公示,公示時(shí)間為2024年2月1日-2月7日共7天。監(jiān)督電話:衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局0734-5222444。
衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年2月1日
2023年衡東縣強(qiáng)制免疫"先打后補(bǔ)"規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)補(bǔ)貼發(fā)放資金匯總 | |||||||
序號(hào) | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 聯(lián)系人 | 畜禽種類 | 申請(qǐng)單位 | 核定存欄數(shù) | 核定出欄數(shù) | 核定補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 白蓮鎮(zhèn) | 王云 | 種(母)豬,育肥豬 | 衡東眾發(fā)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 40 | 1435 | 2272.5 |
2 | 草市鎮(zhèn) | 單珠仔 | 育肥豬 | 德奇生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 0 | 464 | 696 |
3 | 草市鎮(zhèn) | 劉向中 | 育肥豬 | 艷平種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 0 | 13985 | 20977.5 |
4 | 草市鎮(zhèn) | 陳先湘 | 育肥豬 | 陳先湘養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 4711 | 7066.5 |
5 | 草市鎮(zhèn) | 劉松 | 育肥豬 | 湘云冠養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 0 | 4239 | 6358 |
6 | 草市鎮(zhèn) | 彭望秋 | 育肥豬 | 源牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 0 | 2121 | 3181.5 |
7 | 大浦鎮(zhèn) | 資飛 | 育肥豬 | 衡東鑫邦牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 0 | 45022 | 67533 |
8 | 大浦鎮(zhèn) | 彭禮新 | 種(母)豬,育肥豬 | 衡東瑞新農(nóng)牧有限公司 | 2400 | 38539 | 65008.5 |
9 | 大浦鎮(zhèn) | 廖彬 | 肉雞 | 湖南卜蜂生物科技有限公司 | 0 | 1564910 | 156491 |
10 | 大浦鎮(zhèn) | 左國輝 | 蛋禽,種(蛋)雞 | 衡東縣大嶺生態(tài)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 219600 | 0 | 44000 |
11 | 大浦鎮(zhèn) | 成美華 | 蛋禽,種(蛋)雞 | 衡東縣合創(chuàng)生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 178500 | 0 | 35700 |
12 | 甘溪鎮(zhèn) | 許紫為 | 種(母)豬,育肥豬 | 衡東縣甘溪鎮(zhèn)紫為生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 140 | 1886 | 3039 |
13 | 甘溪鎮(zhèn) | 陽冬其 | 種(母)豬,育肥豬 | 冬其養(yǎng)殖場(chǎng) | 148 | 1620 | 2874 |
14 | 甘溪鎮(zhèn) | 林運(yùn)知 | 種(母)豬,育肥豬 | 林運(yùn)知養(yǎng)殖場(chǎng) | 67 | 1780 | 2876 |
15 | 甘溪鎮(zhèn) | 劉焱新 | 種(母)豬,育肥豬 | 焱新養(yǎng)殖場(chǎng) | 187 | 1610 | 2976 |
16 | 甘溪鎮(zhèn) | 金林英 | 種(母)豬,育肥豬 | 衡東縣甘溪鎮(zhèn)林英生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 208 | 6250 | 9999 |
17 | 甘溪鎮(zhèn) | 曹爍 | 種(母)豬,育肥豬 | 衡東縣甘溪鎮(zhèn)新石養(yǎng)殖場(chǎng) | 152 | 1660 | 2946 |
18 | 高湖鎮(zhèn) | 李細(xì)林 | 育肥豬 | 衡東縣高湖候新牲豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 2120 | 3180 |
19 | 高湖鎮(zhèn) | 肖奉云 | 育肥豬 | 肖奉云牲豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 740 | 1110 |
20 | 洣水鎮(zhèn) | 陳陽永 | 蛋禽,種(蛋)雞 | 衡東順徠種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 120000 | 0 | 24000 |
21 | 洣水鎮(zhèn) | 謝建中 | 育肥豬 | 衡東滿堂紅農(nóng)牧有限公司 | 0 | 6856 | 10284 |
22 | 洣水鎮(zhèn) | 林立中 | 育肥豬 | 林立中養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 1300 | 1950 |
23 | 洣水鎮(zhèn) | 王秋良 | 育肥豬 | 秋良養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 2584 | 3876 |
24 | 洣水鎮(zhèn) | 王初生 | 育肥豬 | 王初生養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 2128 | 3192 |
25 | 洣水鎮(zhèn) | 趙立紅 | 育肥豬 | 立紅養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 6814 | 10221 |
26 | 洣水鎮(zhèn) | 張超 | 育肥豬 | 肖子紅養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 2760 | 4140 |
27 | 南灣鄉(xiāng) | 劉秋柏 | 育肥豬 | 衡東縣南灣秋柏養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 3110 | 4665 |
28 | 南灣鄉(xiāng) | 羅柏知 | 育肥豬 | 柏知養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 9784 | 14676 |
29 | 蓬源鎮(zhèn) | 周思 | 種(母)豬,育肥豬 | 衡東天心種業(yè)有限公司 | 6000 | 17571 | 44356.5 |
30 | 蓬源鎮(zhèn) | 黃翠中 | 育肥豬 | 云集中億養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 880 | 1320 |
31 | 蓬源鎮(zhèn) | 侯志平 | 育肥豬 | 衡東龍神嶺生態(tài)種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作 | 0 | 2301 | 3451.5 |
32 | 三樟鎮(zhèn) | 龍勇 | 育肥豬 | 龍勇養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 604 | 906 |
33 | 三樟鎮(zhèn) | 譚新平 | 種(母)豬,育肥豬 | 星鑫農(nóng)業(yè)有限公司 | 202 | 2908 | 4968 |
34 | 三樟鎮(zhèn) | 文新平 | 種(母)豬,育肥豬 | 文新平養(yǎng)殖場(chǎng) | 66 | 467 | 895.5 |
35 | 三樟鎮(zhèn) | 雷亮 | 種(母)豬,育肥豬 | 湖南省鑫安畜牧有限公司 | 10902 | 112511 | 185119.5 |
36 | 三樟鎮(zhèn) | 秦韶峰 | 育肥豬 | 衡東永豐黃貢椒種植專業(yè)合作社 | 0 | 16850 | 25275 |
37 | 石灣鎮(zhèn) | 武建雄 | 育肥豬 | 萬利養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 636 | 954 |
38 | 石灣鎮(zhèn) | 劉中輝 | 蛋禽,種(蛋)鵪鶉 | 衡東縣佳騰農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 200000 | 0 | 40000 |
39 | 石灣鎮(zhèn) | 劉立 | 蛋禽,種(蛋)雞 | 衡東縣巨赫養(yǎng)殖有限公司 | 60501 | 0 | 12100 |
40 | 石灣鎮(zhèn) | 武健 | 育肥豬 | 湖南省禾美生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0 | 720 | 1080 |
41 | 吳集鎮(zhèn) | 劉秋和 | 青年雞 | 湖南德鳳農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 210000 | 0 | 42000 |
42 | 吳集鎮(zhèn) | 尹承承 | 肉禽,肉雞 | 衡陽宏御種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 0 | 6200 | 620 |
43 | 吳集鎮(zhèn) | 胡啟軍 | 種(母)豬,育肥豬 | 啟軍養(yǎng)殖場(chǎng) | 110 | 2855 | 4612.5 |
44 | 吳集鎮(zhèn) | 趙緒武 | 蛋禽,種(蛋)鵪鶉 | 衡東縣茗浩種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 100000 | 0 | 20000 |
45 | 霞流鎮(zhèn) | 譚子云 | 種(蛋)雞 | 衡東聚鳳農(nóng)林開發(fā)有限公司 | 250000 | 0 | 50000 |
46 | 霞流鎮(zhèn) | 陽國清 | 蛋禽,種(蛋)雞,肉雞 | 衡東縣李花緣種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 300000 | 36200 | 63620 |
47 | 霞流鎮(zhèn) | 陽國清 | 肉禽,肉鴨,種(蛋)鴨 | 綠然家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 600000 | 21000 | 122100 |
48 | 新塘鎮(zhèn) | 向大金 | 種(母)豬,育肥豬 | 大金養(yǎng)殖場(chǎng) | 236 | 2393 | 4297.5 |
49 | 新塘鎮(zhèn) | 陳建 | 育肥豬 | 陳建養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 1560 | 2340 |
50 | 楊林鎮(zhèn) | 譚石云 | 育肥豬 | 衡東旺村種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 0 | 481 | 721.5 |
51 | 楊林鎮(zhèn) | 謝運(yùn)和 | 肉鴨 | 衡東縣全包家庭農(nóng)場(chǎng) | 0 | 99800 | 9980 |
52 | 楊林鎮(zhèn) | 王雪蓮 | 育肥豬 | 衡東縣南星塘種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 0 | 778 | 1167 |
53 | 楊林鎮(zhèn) | 董壽華 | 育肥豬 | 衡東縣興旺家庭農(nóng)場(chǎng) | 0 | 908 | 1362 |
54 | 楊林鎮(zhèn) | 譚彐軍 | 種(母)豬,育肥豬 | 衡東縣楊林鎮(zhèn)盛旺生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 172 | 5400 | 8616 |
55 | 楊林鎮(zhèn) | 單美英 | 育肥豬 | 美英養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 5440 | 8160 |
56 | 楊林鎮(zhèn) | 董正龍 | 育肥豬 | 興旺養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 1660 | 2490 |
57 | 楊林鎮(zhèn) | 陳俊科 | 育肥豬 | 衡東縣萬金沖牲豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 9487 | 14230.5 |
58 | 楊林鎮(zhèn) | 譚撿華 | 種(母)豬,育肥豬 | 衡東瑞新農(nóng)牧有限公司栗山?jīng)_育肥基地 | 397 | 3639 | 6649.5 |
59 | 楊橋鎮(zhèn) | 韓技軍 | 育肥豬 | 衡東鑫富蘭生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 0 | 13926 | 20889 |
60 | 楊橋鎮(zhèn) | 劉文濤 | 育肥豬 | 衡陽匯景農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0 | 12588 | 18882 |
61 | 楊橋鎮(zhèn) | 譚振明 | 種(母)豬,育肥豬 | 順興養(yǎng)殖場(chǎng) | 81 | 20 | 273 |
62 | 楊橋鎮(zhèn) | 顏文平 | 種(母)豬,育肥豬 | 湖南鳳凰山生態(tài)科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 71 | 0 | 213 |
63 | 楊橋鎮(zhèn) | 丁平修 | 種(母)豬,育肥豬 | 平修養(yǎng)殖場(chǎng) | 31 | 0 | 93 |
64 | 楊橋鎮(zhèn) | 劉斌 | 育肥豬 | 衡東縣興旺農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 0 | 4851 | 7276.5 |
65 | 楊橋鎮(zhèn) | 董文平 | 種(母)豬,育肥豬 | 湖南鑫種農(nóng)牧有限公司 | 40 | 4271 | 6526.5 |
66 | 楊橋鎮(zhèn) | 顏朝文 | 育肥豬 | 顏朝文養(yǎng)殖場(chǎng) | 0 | 1120 | 1680 |
67 | 楊橋鎮(zhèn) | 顏超 | 育肥豬 | 衡東縣永利種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 0 | 6658 | 9987 |
合計(jì) | 1264501 | ||||||
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):肥豬1.5元/頭、肉禽0.1元/羽、肉牛3元/頭、肉羊1.5元/只, |