來源:農技中心 ???? 發(fā)布時間:2024-01-11
服務組織 | 聯系人 | 聯系電話 | 2023 年服務面積(畝) | 核定 面積 | 合同 面積 | 核定補 助面積 | 補助 金額(元) | 開戶行/賬號 | 簽名 | |||||
早稻 | 中稻 | 晚稻 | 合計 | |||||||||||
湖南藍鷹科技有限公司 | 張宗彥 | 18,692,07**** | 7,032 | 14,772 | 12402 | 34,206 | 34,206 | 12,574 | 27174-20000=7174 | 7,000 | ||||
大地飛歌衡東分公司 | 王偉平 | 13,307,34**** | 10,804 | 19,908 | 10144 | 40,856 | 40,856 | 14,572 | 30052-5000=25052 | 25,000 | ||||
衡東維國農機專業(yè)合作社 | 賀維國 | 15,874,77**** | 5,755 | 9,842 | 5,358 | 20,955 | 20,955 | 4,130 | 15200-5000=10200 | 10,000 | ||||
衡陽市艾東農業(yè)科技有限公司 | 王 東 | 13,873,42**** | 2,715 | 5,260 | 2,715 | 9,160 | 9,160 | 3,460 | 7,975 | 8,000 | ||||
衡東友誼農機合作社 | 趙建東 | 18,073,41**** | 4,584 | 2,800 | 6,876 | 14,260 | 14,260 | 3,083 | 9,676 | 9,700 | ||||
衡東紅桂種養(yǎng)合作社 | 劉紅桂 | 13,875,76**** | 6,011 | --- | 6,011 | 12,022 | 11,318 | 5,984 | 6,011 | 6,000 | ||||
衡東佳禾農機服務合作社 | 譚文光 | 15,115,44**** | 1,346 | 1,491 | 525 | 3,362 | 3,362 | 1,125 | 2,016 | 2,000 | ||||
衡東慶泉農機服務專業(yè)合作社 | 陳衛(wèi)慶 | 18,152,74**** | 2,724 | 362 | 2,524 | 5,610 | 5,610 | 1,624 | 2,826 | 2,800 | ||||
衡東大橋將軍山農機服務合作社 | 劉明剛 | 18,107,34**** | 3,128 | 2,136 | 2,489 | 7,753 | 7,753 | 7,660 | 4,625 | 4,600 | ||||
衡陽市沃德農業(yè)科技農業(yè)科技有限公司 | 宋玉良 | 15,675,44**** | 3,618 | 287 | 3,618 | 7,523 | 7,523 | 3,977 | 3,905 | 3,900 | ||||
2023 年中央防災減災(水稻病蟲害防控)資金補助(2023年第二批)項目 中晚稻統防統治飛防作業(yè)補助 | ||||||||||||||
服務組織 | 聯系人 | 聯系電話 | 2023 年服務面積(畝) | 核定 面積 | 合同 面積 | 核定補 助面積 | 補助 金額(元) | 開戶行/賬號 | 簽名 | |||||
早稻 | 中稻 | 晚稻 | 合計 | |||||||||||
衡東成谷種養(yǎng)合作社 | 曹孫成 | 15,580,25**** | 7,511 | 2,346 | 946 | 10,803 | 10,803 | 3,292 | 3,292 | 3,300 | ||||
衡東大坪農機服務專業(yè)合作社 | 文武 | 15,211,41**** | 625 | 820 | 625 | 2,070 | 2,070 | 1,614 | 1,445 | 1,500 | ||||
衡東昊宇種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 劉龍川 | 15,273,47**** | 160 | 1,779 | 200 | 2,139 | 3,430 | -- | 2,946 | 3,000 | ||||
衡東深耕合作社 | 劉深庚 | 15,673,42**** | 198 | 330 | 101 | 629 | -- | |||||||
愛國家庭農場 | 侯愛國 | 13,347,34**** | 126 | 410 | 126 | 662 | -- | |||||||
衡東縣平里大齊種養(yǎng)合作社 | 陳建國 | 13,875,76**** | 2,547 | 1,011.9 | 2,547.5 | 6,106 | 6,106 | 1,272 | 3,559 | 3,500 | ||||
衡東華佳農機專業(yè)合作社 | 陽華平 | 13,875,60**** | 336.1 | 4,333 | 337 | 5,006 | 5006 | 4,665 | 4,670 | 4,700 | ||||
農馨農機農技種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 李亮 | 18,169,34**** | 1,140.3 | 720 | 1,223 | 3,084 | 3,084 | 270 | 1,943 | 2,000 | ||||
衡東久隆農機服務專業(yè)合作社 | 陽秋許 | 15,360,43**** | 4,389 | 5,543 | 4,672 | 14,605 | 14600 | 7,849 | 10,215 | 10,000 | ||||
衡東湘華家庭農場 | 趙湘華 | 18,974,78**** | 5,645 | 2,313 | 2,386 | 10,345 | 10345 | 7,514 | 4,699 | 4,700 | ||||
衡東旺茂種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 康正春 | 13,908,44**** | 327 | 2,210 | 367 | 2,904 | 2,904 | 1,727 | 2,577 | 2,500 | ||||
2023 年中央防災減災(水稻病蟲害防控)資金補助(2023年第二批)項目 中晚稻統防統治飛防作業(yè)補助 | ||||||||||||||
服務組織 | 聯系人 | 聯系電話 | 2023 年服務面積(畝) | 核定 面積 | 合同 面積 | 核定補 助面積 | 補助 金額(元) | 開戶行/賬號 | 簽名 | |||||
早稻 | 中稻 | 晚稻 | 合計 | |||||||||||
衡東縣金稻田種養(yǎng)家庭農場 | 羅秀華 | 13,467,75**** | 2,699 | 1,049 | 2,699 | 6,447 | 6,447 | 1,162 | 3,748 | 3,700 | ||||
衡東縣霞流農友農機服務合作社 | 陽合平 | 13,873,46**** | 1,500 | 2,600 | 1,500 | 5,600 | 5,600 | 5,677 | 4,100 | 4,100 | ||||
衡東映山紅農機服務專業(yè)合作社 | 羅啟泉 | 18,821,91**** | 4,200 | 9,400 | 4,200 | 17,800 | 17,800 | 4,068 | 12,050 | 12,000 | ||||
衡東樟坪家庭農場 | 陽樟坪 | 13,548,51**** | 760 | 7,550 | 1,990 | 10,300 | 9,540 | 2,860 | 8,530 | 8,500 | ||||
衡東縣帥府農機服務專業(yè)合作社 | 顏慶華 | 18,974,75**** | 1,210 | 12,000 | 800 | 14,010 | 14,000 | 3,790 | 10,850 | 10,000 | ||||
衡東縣長友農機服務合作社 | 許和生 | 17,382,14**** | 497 | 5,694 | 510 | 6,701 | 6,700 | 2,217 | 6,204 | 6,200 | ||||
衡東縣岳平家庭農場 | 陳岳平 | 17,742,54**** | 1,012 | 865 | 1,413 | 5,508 | 5,508 | 826 | 2,278 | 2,300 | ||||
衡東縣紫年糧食種植合作社 | 譚子年 | 15,096,04**** | 744 | 1,885 | 803 | 3,432 | 3,432 | 1,069 | 1,988 | 2,000 | ||||
衡東湘桂農機服務合作社 | 羅湘桂 | 13,875,70**** | 535 | 2,123 | 662 | 3,320 | 3,320 | 1,514 | 2,785 | 2,800 | ||||
衡東縣洋塘劍達農機服務專業(yè)合作社 | 陽湘林 | 15,874,77**** | 3,140 | 332 | 3,300 | 9,760 | 9,760 | 2,440 | 3,632 | 3,600 | 農村商業(yè)銀行 84061960027409091012 | |||
湖南輝航農業(yè)科技有限公司 | 邊建昌 | 18,573,41**** | 2,003 | 515 | 1,240 | 3,758 | 3,758 | 2,965 | 1,755 | 1,700 | ||||
2023 年中央防災減災(水稻病蟲害防控)資金補助(2023年第二批)項目 中晚稻統防統治飛防作業(yè)補助 | ||||||||||||||
服務組織 | 聯系人 | 聯系電話 | 2023 年服務面積(畝) | 核定 面積 | 合同 面積 | 核定補 助面積 | 補助 金額(元) | 開戶行/賬號 | 簽名 | |||||
早稻 | 中稻 | 晚稻 | 合計 | |||||||||||
衡東鑫潤農業(yè)農機農民合作社 | 董岳芳 | 19,373,48**** | 1,804 | 1,697 | 863 | 4,364 | 4,364 | 2,655 | 2,560 | 2,500 | ||||
衡東湘龍農機服務合作社 | 曾聰 | 15,386,03**** | 0 | 5743 | 0 | 5743 | 5743 | 5743 | 5743 | 5,700 | ||||
衡東縣草市紅達家庭農場 | 吳建光 | 15,273,45**** | 4146 | 320 | 4230 | 8696 | 8690 | 4506 | 4550 | 4,500 | ||||
衡東建輝種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 周建輝 | 1364747**** | 256 | 929 | 1824 | 3008.6 | 3008 | 2934 | 2750 | 2,700 | ||||
合 計 | 90825 | 124383.9 | 63626 | 305060.0 | 273629.0 | 117635.0 | 145903.0 | 186500.0 | ||||||
大浦集賢灣測報燈包干經費 | 毛岳春 | 1397471**** | 2,500 | |||||||||||
衡東友誼農機合作社2023年低茬收割補助 | 趙建東 | 18073418**** | 5,000 | |||||||||||
說明:1.本補貼資金按總飛防作業(yè)面積核算畝次補貼金額(核算1.00元/畝) 2.本補助按文件要求只補助 2023 年衡東境內中晚稻飛防面積. 3.經核定湖南藍鷹科技、湖南大地飛歌衡東分公司、衡東維國農機合作社享受應急防控補助資金,分別為8萬元、2萬元、2萬元,本補助核定分別核減2萬畝、0.5萬畝、0.5萬畝核算面積。 |