當前頁面: 首頁 > 政務公開 > 信息公開年度報告 > 部門信息公開年度報告
來源:衡東縣住建局 ???? 發(fā)布時間:2024-01-29
衡東縣住建局2023年政府信息公開年度報告
(2024年1月29日)
編制說明:本年度報告根據(jù)國家、省、市政府信息公開相關法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、總體情況
截至2023年底,本單位政府信息公開工作有序運行。
1、健全組織機構。我局明確由局辦公室為政府信息公開工作具體工作部門,主動公開政府信息58條,無涉及國家秘密的公文類信息。其中,部門動態(tài)30條,規(guī)范性文件、財政預決算、公告類等信息28條。
2、強化政府信息管理。我局按照相關要求,進一步強化了政府信息管理,公布了《政府信息主動公開目錄》,包括本機構設置、股室職能、辦事指南、信息公開渠道等。
3、建立規(guī)范工作機制。根據(jù)要求,我局在擬文時嚴格把關選擇公開屬性的類別(主動公開、依申請公開或不公開)。確定需要公開的,我局確保在第一時間內在"政府門戶網站"予以公開,以提高政府信息公開時效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 55 | 37 | 18 |
其他對外管理服務事項 | 134 | 16 | 118 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 27個 | 減22個 | 5個 |
行政強制 | 0 | 42 | 42 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
<span style="color:black;"三安全一穩(wěn)定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我局信息公開工作在上級主管部門的正確領導下,做了大量工作,但工作還需要進一步提高。按照《條例》和縣委、縣政府相關工作要求,2024年將主要做好以下幾方面工作:
一是進一步強化組織領導。不斷完善工作機制,創(chuàng)新工作方式方法,突出重點,注重實效,加強信息報送的工作力度,使信息公開更加有序、便民、高效,確保廣大人民群眾的知情權、參與權、表達權和監(jiān)督權。
二是加強對信息公開工作人員的業(yè)務培訓。增強工作人員政務公開意識,提高政府信息采集、編輯能力,努力提高政府信息公開水平。
三是重視監(jiān)督考核,確保工作落到實處。年底對信息公開工作進行考核,作為年度考核以及創(chuàng)先評優(yōu)的一項重要參考內容,落實獎懲制度,激發(fā)信息公開工作熱情。
六、其他需要報告的事項
無
衡東縣住房和城鄉(xiāng)建設局
2024年1月29日