當(dāng)前頁面: 首頁 > 政務(wù)公開 > 信息公開年度報(bào)告 > 鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開年度報(bào)告
來源:南灣鄉(xiāng)人民政府 ???? 發(fā)布時間:2024-01-26
南灣鄉(xiāng)2023年政府信息公開年度報(bào)告
(2024年1月26日)
編制說明:本年度報(bào)告根據(jù)國家、省、市政府信息公開相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機(jī)關(guān)主動公開政府信息情況、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六項(xiàng)內(nèi)容。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、總體情況
2023年,衡東縣南灣鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定,采取了切實(shí)有效措施,做到政府信息公開工作常態(tài)化,切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。主要表現(xiàn)在以下幾方面。
(一)領(lǐng)導(dǎo)重視。加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),推動政府信息公開工作向前發(fā)展。2023年年初,鄉(xiāng)政府制定了《衡東縣南灣鄉(xiāng)2023年政府信息公開工作要點(diǎn)》,定期召開了信息公開工作研討會,主動公開和重點(diǎn)公開的信息內(nèi)容涉及范圍和質(zhì)量均得到明顯提升。
(二)嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)。堅(jiān)持制度約束,推動政府信息公開工作常態(tài)化運(yùn)行。2023年,鄉(xiāng)政府嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》、《衡東縣人民政府信息公開管理辦法》等文件開展工作,有效推動政府信息準(zhǔn)確及時公開,確保政府信息公開工作規(guī)范化、常態(tài)化運(yùn)行。
(三)拓展公開渠道。積極應(yīng)對全媒體時代,采用多種形式,推動政府信息公開工作向?yàn)槊癖忝穹较虬l(fā)展。2023年,進(jìn)一步加強(qiáng)了微信群的管理,同時做好信息公開專欄等常規(guī)載體建設(shè),最大限度地發(fā)揮政府信息公開為民便民的功能。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢紙件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 3 | 0 | 3 |
行政規(guī)范性文件 | 4 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩(wěn)定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1、信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未接收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)措施
2023年,我鄉(xiāng)信息公開工作有了些成效和進(jìn)步,但同時也存在一些不足和問題。主要表現(xiàn)在:一是公開的信息數(shù)量不夠;二是信息更新不及時。下一步,我鄉(xiāng)將從兩個方面著手,進(jìn)一步加強(qiáng)信息公開,一是將制定信息工作獎懲辦法,對多報(bào)優(yōu)報(bào)部門予以獎勵,對少報(bào)不報(bào)部門扣減目標(biāo)考核分;二是要進(jìn)一步加強(qiáng)各部門以及各村及各駐鄉(xiāng)單位之間的配合協(xié)作和信息互通,做到全鄉(xiāng)信息一天內(nèi)知曉,兩天內(nèi)更新。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度我鄉(xiāng)沒有其他事項(xiàng)需要報(bào)告。