當前頁面: 首頁 > 政務公開 > 信息公開年度報告 > 政府信息公開年度報告
來源:衡東縣行政審批服務局 ???? 發(fā)布時間:2022-01-13
政務網(wǎng)站工作年度報表
(2021年度)
填報單位:衡東縣行政審批局
網(wǎng)站名稱 | 衡東縣人民政府門戶網(wǎng) | ||
首頁網(wǎng)址 | http://xinyueshopping.com/ | ||
主辦單位 | 衡東縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站識別碼 | 4304240001 | ||
ICP備案號 | 湘ICP備14006452號-1 | 公安機關備案號 | 43042402000009 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 7858693 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 31795807 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 9962 | |
概況類信息更新量 | 111 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 1556 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1431 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 10 | |
新開設數(shù)量 | 2 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 114 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 55 | ||
解讀產品數(shù)量 (單位:個) | 5 | ||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 8 | ||
回應公眾關注熱點或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 8 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 323936 | ||
政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 47058 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 14126 | ||
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 139153 | |
自然人辦件量 | 137322 | ||
法人辦件量 | 17490 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 303 | |
辦結留言數(shù)量(單位:條) | 303 | ||
平均辦理時間(單位:天) | 5 | ||
公開答復數(shù)量(單位:條) | 138 | ||
征集調查 | 征集調查期數(shù)(單位:期) | 7 | |
收到意見數(shù)量(單位:條) | 105 | ||
公布調查結果期數(shù)(單位:期) | 7 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 3 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 134 | ||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 134 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 3 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 1 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | 是 | ||
是否開展應急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 | 0 | ||
微信 | 名稱 | 中國衡東黨政門戶網(wǎng)微信公眾號 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 116 | ||
訂閱數(shù) | 9030 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務多語言版本無障礙瀏覽千人千網(wǎng)其他 |
單位負責人: 謝光明 審核人: 戴金 填報人:譚嘉
聯(lián)系電話:0734-5152716
填報日期:2022年1月13日