當(dāng)前頁(yè)面: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 縣政府信息公開(kāi)目錄 > 歷年財(cái)政預(yù)決算 > 部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)
來(lái)源:衡東縣委黨校 ???? 發(fā)布時(shí)間:2022-05-23
2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
填報(bào)單位:中共衡東縣委黨校(蓋章) 單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目支出名稱 | 干教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算部門(mén) | 中共衡東縣委黨校 | |||
年度本級(jí) 預(yù)算金額 | 76萬(wàn) | 該項(xiàng)目支出上級(jí)資金 | ||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 本年度 | |||||
實(shí)施期績(jī)效目標(biāo) | 提高教學(xué)、科研質(zhì)量,推進(jìn)全縣干部教育事業(yè)。 | |||||
本年度績(jī)效目標(biāo) | 按月完成本年度責(zé)任狀目標(biāo)任務(wù) | |||||
本年度 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 師資、業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流 | ≧7次 | |||
科研咨政 | ≧10項(xiàng) | |||||
教材編寫(xiě) | 1本 | |||||
特聘教師發(fā)放人次 | ≧30人 | |||||
圖書(shū)資料購(gòu)買(mǎi) | ≧3000冊(cè) | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 師資、業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流 | ≧100人次 | ||||
教材編寫(xiě) | 1本 | |||||
特聘教師津貼 | 100% | |||||
科研咨政 | ≧10項(xiàng) | |||||
圖書(shū)資料購(gòu)買(mǎi) | 合格 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 按年初工作計(jì)劃完成 | ||||
成本指標(biāo) | 師資、業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流 | ≦15萬(wàn)元 | ||||
科研咨政 | ≦39萬(wàn)元 | |||||
圖書(shū)資料 | ≦6萬(wàn)元 | |||||
教材編寫(xiě) | ≦6萬(wàn)元 | |||||
特聘教師津貼 | ≦10萬(wàn)元 | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 干部教育培訓(xùn)人次 | ≧5000人次 | ||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 培訓(xùn)對(duì)象滿意度 | ≧90% | 滿意度測(cè)評(píng) |
填表人: 顏瓊 填報(bào)日期:4月8日 聯(lián)系電話:1520****390 單位負(fù)責(zé)人簽字: