當(dāng)前頁面: 首頁 > 政務(wù)公開 > 行政事業(yè)性收費
來源:衡東縣發(fā)展和改革局 ???? 發(fā)布時間:2024-04-23
2023年衡東縣行政事業(yè)性收費目錄清單 | ||||||||
(截至2023年9月) | ||||||||
現(xiàn)將調(diào)整后的《衡東縣行政事業(yè)性收費目錄清單》公布如下: | ||||||||
序號 | 部門 | 項目 序號 | 項目名稱 | 立項 級次 | 政策依據(jù) | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
一 | 教育 | 1 | 1、公辦幼兒園保教費、住宿費 | 中央 | 《幼兒園管理條例》,發(fā)改價格〔2011〕3207號,教財〔2020〕5號,湘發(fā)改價費〔2018〕531號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2020〕659號,湘發(fā)改價費規(guī)(2023)468號,衡發(fā)改價費(2022)13號,東發(fā)改價(2023)3號、14號、23號 | 另見所發(fā)具體收費標(biāo)準(zhǔn)文件 | ||
2 | 2、普通高中學(xué)費、住宿費 | 中央 | 《中華人民共和國教育法》,《中華人民共和國價格法》,教財〔2020〕5號,湘發(fā)改價費〔2017〕915號,湘發(fā)改價費規(guī)(2023)468號,衡發(fā)改價費(2023)9號,東發(fā)改價(2023)17號 | 1、學(xué)費:省級示范性高中1000元/期,其他高中800元/期。 2、住宿費:一中300元/生.期,二中280元/生.期,歐中280、300元/生.期,五中260元/生.期,八中260元/生.期(有空調(diào)、熱水的另加收)。 | ||||
3 | 3、中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費、住宿費 | 中央 | 《中華人民共和國教育法》,《中華人民共和國價格法》,教財〔2020〕5號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕646號,湘發(fā)改價費〔2017〕915號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2023〕468號,衡發(fā)改價費(2023)9號 | 1、學(xué)費:(1)文、農(nóng)、林、師范類 1900元/生·年。(2)經(jīng)、法、教、管及其他 2000元/生·年。(3)工科、衛(wèi)生、體育、服裝、旅游、美容等應(yīng)用技術(shù) 2800元/生·年。(4)藝術(shù)與新聞傳播類:表演、美術(shù)專業(yè) 5000元/生·年,師范生2800元/生·年;其他專業(yè) 3300元/生·年,師范生2300元/生·年。(5)醫(yī)藥、公安類 3000元/生·年。國家級重點中等職業(yè)學(xué)校收費標(biāo)準(zhǔn)可上浮20%;省級示范性中等職業(yè)學(xué)校收費標(biāo)準(zhǔn)可上浮15%。同時具備國家級和省級重點資格的,不得重復(fù)上浮。 2、住宿費:一類(每間不超過4人,生均使用面積不低于8平方米)不超過1200元/生·年,二類(每間不超過6人,生均使用面積不低于6平方米)不超過1000元/生·年,三類(每間不超過8人,生均使用面積不低于5平方米)不超過800元/生·年,低于三類標(biāo)準(zhǔn)的不超過600元/生·年。 | ||||
二 | 公安 | 4 | 1、證照費 | 中央 | 湘財綜〔2010〕15號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | |||
(1)外國人證件費 | 價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,公辦〔2022〕136號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | |||||||
①居留許可 | 財綜〔2004〕60號,發(fā)改價格〔2004〕2230號 | 有效期不滿1年400元/人,1-3年(含1年)800元/人,3-5年(含3年、5年)1000元/人,減少偕行人200元/人次,居留許可變更200元/次。 | ||||||
②永久居留申請 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價格〔2004〕1267號 | 1500元/人 | ||||||
③永久居留身份證工本費 | 財綜〔2004〕32號,發(fā)改價格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號 | 因有效期滿、內(nèi)容變更,申請換發(fā)或補發(fā)證300元/證,丟失、損壞換領(lǐng)證600元/證。 | ||||||
④出入境證 | 公通字〔1996〕89號 | 100元/證 | ||||||
⑤旅行證 | 公通字〔1996〕89號 | 50元/證 | ||||||
⑥外國人停留證 | 公境傳〔2013〕640號 | 160元/證 | ||||||
(2)公民出入境證件費 | 《中華人民共和國護照法》,價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2019〕914號,財稅函〔2018〕1號,公辦〔2022〕136號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | |||||||
①因私護照 | 發(fā)改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格〔2019〕914號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號,財政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于取消、免征部分出入境證件收費的公告(2021年第22號) | 領(lǐng)取護照及丟失、損壞換領(lǐng)護照120元/本 | ||||||
②出入境通行證 | 價費字〔1993〕164號,公辦〔2022〕136號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 一次有效15元/證,多次有效80元/證。 | ||||||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 發(fā)改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發(fā)改價格〔2019〕914號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 往來港澳通行證工本費60元/證。前往港澳通行證40元/證。 非公務(wù)活動往來簽注:一次有效簽注15元/件,二次30元/件,短期多次不超過1年80元/件,1-2年多次(不含1年,含2年)120元/件,2-3年多次(不含2年、3年)160元/件,長期多次3年以上(含3年)240元/件。 | ||||||
④港澳居民在內(nèi)地辦理來往內(nèi)地通行證補發(fā)、換發(fā)費 | 財稅〔2020〕46號,發(fā)改價格〔2020〕1516,湘財稅〔2020〕22號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 成人350元/人,兒童230元/人。 | ||||||
⑤臺灣居民來往大陸通行證 | 計價格〔2001〕1835號,發(fā)改價格〔2004〕334號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 一次有效臺灣居民來往大陸通行證40元/證。 電子通行證:臺灣居民來往大陸通行證(五年有效)200元/證,臺灣居民來往大陸通行證(補辦)200元/證。 | ||||||
⑥臺灣同胞定居證 | 發(fā)改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 8元/證 | ||||||
⑦大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 發(fā)改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 電子往來臺灣通行證(卡式)60元/證,一次有效往來臺灣通行證15元/證。大陸居民前往臺灣通行證簽注:一次有效簽注15元/項·次,多次簽注80元/件。 | ||||||
(3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 財綜〔2012〕97號,價費字〔1992〕240號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | |||||||
①居民戶口簿 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | 8元/證 | 首次免征,丟失、損壞補辦收取費用。含一個外殼、5頁內(nèi)芯及微機打印、人像掃描費,每增加或變更打印戶籍薄內(nèi)芯每頁2元 | |||||
②戶口遷移證件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | 5元/證 | 首次免征,丟失、損壞補辦、過期失效重辦收取費用,含微機打印。 | |||||
③準(zhǔn)遷證 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | 5元/證 | 首次免征,丟失、損壞補辦、過期失效重辦收取費用。 | |||||
(4)居民身份證工本費(含臨時身份證、遺失損毀補證) | 《中華人民共和國居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發(fā)改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發(fā)改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 第二代居民身份證20元/證,第二代臨時居民身份證10元/證,丟失補領(lǐng)或損毀換領(lǐng)第二代居民身份證40元/證。 | 首次免征,到期補辦收取費用。農(nóng)村五保戶、貧困戶、城市中領(lǐng)取最低生活保障金的居民及領(lǐng)取國家撫恤補助金的優(yōu)撫對象和因自然災(zāi)害、事故、疾病等原因造成生活困難以及其他生活有困難的居民,憑所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府或街道辦事處出具的有效證明,在初次申請領(lǐng)取和換領(lǐng)證時免收。 | |||||
(5)機動車號牌工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 反光號牌:汽車100元/副,摩托車35元/副,掛車50元/副,三輪汽車、低速貨車、拖拉機(含聯(lián)合收割機)40元/副。 臨時號牌(紙質(zhì))5元/證,臨時入境機動車號牌10元/證。 | 臨時號牌(紙質(zhì))有效期不超過30天。 | |||||
(6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 機動車行駛證工本費10元/證,機動車登記證工本費10元/證,機動車駕駛證工本費10元/證。 | 機動車行駛證工本費包括所附照片的拍攝和照片塑封費。 | |||||
5 | 2、外國人簽證費 | 中央 | 計價格〔2003〕392號,價費字〔1992〕240號,公辦〔2022〕136號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 非對等國家:零次簽證160元/件,一次簽證168元/件,二次簽證252元/件,半年多次(含半年)簽證420元/件,一年多次(含以上)簽證672元/件,一次團體簽證130元/人件,二次團體簽證170元/人件,團體簽證分離160元/人,增加、減少攜行人160元/件。 對等國家:見湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號文所附《按國別對等收費國家簽證收費標(biāo)準(zhǔn)表》。 | ||||
6 | 3、中國國籍申請手續(xù)費(含證書費) | 中央 | 價費字〔1992〕240號,公通字〔1996〕89號,公辦〔2022〕136號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕226號 | 國籍申請手續(xù)費50元/人,加入、退出、恢復(fù)中國國籍證書200元/人。 | ||||
三 | 自然 資源 | 7 | 1、土地復(fù)墾費 | 中央 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,湘財綜〔2008〕68號,湘財綜〔2015〕5號,湘發(fā)改價費〔2019〕597號 | 根據(jù)土地破壞程度和復(fù)墾工作量確定。 | ||
8 | 2、土地閑置費 | 中央 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2021〕8號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,國家稅務(wù)總局 財政部 自然資源部 住建部 中國人民銀行公告2021年第12號,湘財綜〔2015〕5號,湘發(fā)改價費〔2019〕597號 | 土地成交價款的20%. | ||||
9 | 3、不動產(chǎn)登記費 | 中央 | 《中華人民共和國民法典》,國辦發(fā)〔2020〕23號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,湘中小組〔2019〕1號,湘發(fā)改價費〔2019〕597號 | 住宅類80元/件,非住宅類550元/件,證書工本費10元/證。 | ||||
10 | 4、耕地開墾費 | 中央 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,湘政辦發(fā)〔2019〕38號,湘財綜〔2015〕5號,湘發(fā)改價費〔2019〕597號 | 優(yōu)等:水田78000元/畝,旱地52000元/畝 高等:水田74000元/畝,旱地46000元/畝 中等:水田66000元/畝,旱地38000元/畝 低等:水田59000元/畝,旱地37000元/畝 | ||||
四 | 住房城 鄉(xiāng)建設(shè) | 11 | 1、城市道路占用、挖掘修復(fù)費 | 中央 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,財辦稅〔2020〕13號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕48號 | 收取了城市道路挖掘修復(fù)費的,不得再收取城市道路占用費 | ||
①城市道路占用費 | 湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕48號 | 市、州0.75元/m2·日,縣(市)0.5元/m2·日。 | 對經(jīng)批準(zhǔn)占用城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)道路設(shè)置停車位、搭建棚亭、擺設(shè)攤點、設(shè)置廣告標(biāo)志等進行經(jīng)營、涉及靈活就業(yè)的免征 | |||||
②城市道路挖掘修復(fù)費 | 湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕48號 | 按破損面積實時造價的150%。 | 城市道路挖掘和損毀后,原則上由城市建設(shè)管理部門進行修復(fù)。對挖掘和損毀城市道路的單位及個人自行修復(fù)并經(jīng)城市建設(shè)主管部門驗收合格的不得收費。新建、改建的城市道路兩年內(nèi)對其開挖的,按道路修復(fù)成本的兩倍收費。 | |||||
2、生活垃圾處理費 | 中央 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》,《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》,國發(fā)(2011)9號,計價格(2002(872號,發(fā)改價格(2007)1729號,財稅(2021)8號,發(fā)改價格(2021)977號,湘發(fā)改價費規(guī)(2022)945號,東政辦發(fā)(2022)27號 | 居民生活垃圾處理收費隨水計征,每立方米0.28元;非居民生活垃圾處理收費具體收費標(biāo)準(zhǔn)見文件。 | |||||
五 | 水利 | 12 | 1、水資源費 | 中央 | 《中華人民共和國水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,《湖南省取水許可和水資源費征收管理辦法》,財稅〔2016〕2號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2011〕19號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,財稅〔2020〕15號,湘財綜〔2018〕40號,湘發(fā)改價費〔2018〕683號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2020〕647號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕473號 | 地表水:工業(yè)用水0.1元/立方米,生活取水0.1元/立方米,公共供水取水0.08元/立方米,水力發(fā)電取水0.003元/千瓦時,火力發(fā)電貫流式冷卻取水0.003元/千瓦時,火力發(fā)電閉式循環(huán)取水0.6元/立方米,特種行業(yè)取水0.2元/立方米。 地下水:公共供水取水0.15元/立方米;用于制作純凈水取水1元/立方米;其他取水,供水管網(wǎng)覆蓋區(qū)0.7元/立方米,未覆蓋區(qū)0.2元/立方米。 | 1、在開征水資源稅前,火力發(fā)電貫流式冷卻取水暫按0.0015元/千瓦時標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;火力發(fā)電閉式循環(huán)取水暫按0.3元/立方米標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、因采礦和工程建設(shè)過程中破壞地下水層、發(fā)生地下水涌水而疏干排水的,按地下水水源中取水用途為其他取水的城市供水管網(wǎng)未覆蓋區(qū)征收標(biāo)準(zhǔn)的20%征收。3、漂流取用水,按其年營業(yè)收入的1%征收。 | |
13 | 2、水土保持補償費 | 中央 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕473號 | 1、一般性建設(shè)項目,1.0元/m2。2、開采礦產(chǎn)資源的,建設(shè)期間1.0元/m2; 開采期間0.7元/噸。3、取土、挖砂、采石及燒制磚、瓦、瓷和石灰,1元/m3。4、排放廢棄土、石、渣,1元/m3。 | ||||
六 | 交通 運輸 | 14 | 1、車輛通行費(限于政府還貸) | 中央 | 《中華人民共和國公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發(fā)〔1994〕686號,湘政辦函〔2013〕150號,湘政辦函〔2020〕4號,湘發(fā)改價費〔2022〕397號 | 基準(zhǔn)收費標(biāo)準(zhǔn):造價6000萬元/公里以下的四車道高速公路按車型收費的0.4元/車·公里,計重收費的0.08元/噸·公里;造價6000萬元/公里以上的四車道高速公路按車型收費的0.5元/車·公里,計重收費的0.09元/噸·公里;六車道高速公路 按車型收費的0.5元/車·公里,計重收費的0.10元/噸·公里 | ||
七 | 衛(wèi)生 健康 | 15 | 1、預(yù)防接種服務(wù)費 | 中央 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕47號,發(fā)改價格〔2016〕488號,湘發(fā)改價費〔2017〕839號 | 20元/支劑 | ||
16 | 2、疫苗儲存運輸費 | 省級 | 國務(wù)院令第668號,財稅〔2020〕17號,湘發(fā)改價費〔2017〕839號, | 9.5元/支劑 | ||||
17 | 3、新型冠狀病毒核酸檢測費 | 省級 | ||||||
(1)核酸檢測 | 國發(fā)明電〔2020〕14號,湘財稅〔2020〕12號,湘醫(yī)保發(fā)〔2022〕27號 | 11元/人次 | 根據(jù)疫情需要,按照省衛(wèi)健部門技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)實施混檢時,每樣本收費4元(含試劑等耗材),不區(qū)分醫(yī)療機構(gòu)級別。政府組織的大規(guī)模篩查,常態(tài)化檢測,多人混檢按照不高于每人次3.5元的標(biāo)準(zhǔn)計費。單人單檢總費用不超過16元/人次。 | |||||
(2)抗體檢測 | 國發(fā)明電〔2020〕14號,湘財稅〔2020〕12號,湘醫(yī)保發(fā)〔2022〕27號 | 10元/項 | 不區(qū)分方法學(xué),總費用不超過16元/項。 | |||||
(3)抗原檢測 | 國發(fā)明電〔2020〕14號,湘財稅〔2020〕12號,湘醫(yī)保發(fā)〔2022〕27號 | 2元/人次 | 不區(qū)分方法學(xué),總費用不超過6元/人次。 | |||||
18 | 4、鑒定費 | 中央 | ||||||
(1)醫(yī)療事故鑒定費 | 中央 | 《醫(yī)療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,發(fā)改價格〔2016〕488號 ,湘發(fā)改價費〔2017〕839號 | 省級鑒定1900元/例,市州級鑒定1300元/例。 | |||||
(2)職業(yè)病診斷鑒定費 | 中央 | 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》,財稅〔2016〕14號,發(fā)改價格〔2016〕488號,湘發(fā)改價費〔2017〕839號,湘財稅〔2020〕21號 | 塵肺500元/例,職業(yè)中毒700元/例,塵肺病會診閱片20元/張。 | |||||
(3)預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定費 | 中央 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》,《醫(yī)療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發(fā)改價格〔2016〕488號,湘發(fā)改價費〔2017〕839號,湘財稅〔2020〕21號 | 3500元/例 | |||||
八 | 人防 | 19 | 1、防空地下室易地建設(shè)費 | 中央 | 中發(fā)〔2001〕9號,國發(fā)〔2008〕4號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委2019年第76號,湘財綜〔2015〕5號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2022〕843號 | 縣級城市:計費面積按地面總建筑面積的 4%,512元/m2。 | ||
九 | 法院 | 20 | 1、訴訟費 | 中央 | 《中華人民共和國民事訴訟法》《中華人民共和國行政訴訟法》《訴訟費用交納辦法》(國務(wù)院令第481號),財行〔2003〕275號,湘價費〔2007〕154號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕754號 | |||
(1)案件受理費 | 1、財產(chǎn)案件:不超過1萬元(含1萬元)的 每件 50元。超過1萬元的部分按訴訟請求的金額或者價額一定比例收取,其中超過1萬元至10萬元(含10萬元)的部分收費比例為2.5%;10萬元至20萬元(含20萬元)的部分收費比例為2%;超過20萬元至50萬元(含50萬元)的部分收費比例為1.5%;超過50萬元至100萬元(含100萬元)的部分收費比例為1%;超過100萬元至200萬元(含200萬元)的部分收費比例為0.9%;超過200萬元至500萬元(含500萬元)的部分收費比例為0.8%;超過500萬元至1000萬元(含1000萬元)的部分收費比例為0.7%;超過1000萬元至2000萬元(含2000萬元)的部分收費比例為0.6%;超過2000萬元的部分收費比例為 0.5%。 2、非財產(chǎn)案件,(1)離婚案件,不涉及財產(chǎn)分割或涉及財產(chǎn)總額不超過20萬(含20萬元)的 每件 200元;涉及財產(chǎn)總額超過20萬元的部分按涉及財產(chǎn)金額 0.5%收取。(2)侵害姓名權(quán)、名稱權(quán)、肖像權(quán)、名譽權(quán)、榮譽權(quán)以及其他人格權(quán)的案件,賠償金額不超過5萬元(含5萬元)的 每件 300元;超過5萬元至10萬元(含10萬元)的部分按賠償金額 1%收取;超過10萬元的部分按賠償金額 0.5%收取。(3)其他非財產(chǎn)案件 每件 80元。 3、知識產(chǎn)權(quán)民事案件 ,沒有爭議金額或者價額的每件 800元;有爭議金額或者價額的 按照財產(chǎn)案件的標(biāo)準(zhǔn)交納。 4、勞動爭議案件 每件 10元 5、行政案件 ,商標(biāo)、專利、海事行政案件每件 100元;其他行政案件每件 50元 6、當(dāng)事人提出案件管轄權(quán)異議,異議不成立的案件 每件 70元 | |||||||
(2)案件申請費 | 1、依法向人民法院申請執(zhí)行人民法院發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解書,仲裁機構(gòu)依法作出的裁決和調(diào)解書,公證機關(guān)依法賦予強制執(zhí)行效力的債權(quán)文書,申請承認(rèn)和執(zhí)行外國法院判決、裁定以及國外仲裁機構(gòu)裁決的,(1)沒有執(zhí)行金額或者價額的 每件 50元至500元。(2)有執(zhí)行金額或者價額 的,不超過1萬元(含1萬元)的 每件 50元。超過1萬的部分按執(zhí)行金額或者價額的比例收費,超過1萬元至50萬元(含50萬元)的部分收費比例為 1.5%;超過50萬元至500萬元(含500萬元)的部分收費比例為 1%:超過500萬元至1000萬元(含1000萬元)的部分收費比例為 0.5%;超過1000萬元的部分收費比例為 0.1%。 2、申請保全措施的 ,財產(chǎn)數(shù)額不超過1000元(含1000元)或者不涉及財產(chǎn)數(shù)額的每件 30元;超過1000元至10萬元(含10萬元)的部分按保全財產(chǎn)數(shù)額 1%;超過10萬元的部分 保全財產(chǎn)數(shù)額 0.5%。 3、 依法申請支付令的 比照財產(chǎn)案件受理費標(biāo)準(zhǔn) 1/3。 4、 依法申請公示催告的 每件 100元。 5、 申請撤銷仲裁裁決或者認(rèn)定仲裁協(xié)議效力的 每件 400元 6、 破產(chǎn)案件 比照財產(chǎn)案件受理費標(biāo)準(zhǔn) 50% 7、 海事案件 ,申請設(shè)立海事賠償責(zé)任限制基金的每件 1000元至1萬元;申請海事強制令的每件 1000元至5000元;申請船舶優(yōu)先權(quán)催告的每件 1000元至5000元;申請海事債權(quán)登記的每件 1000元;申請共同海損理算的 每件 1000元。 | |||||||
十 | 市場 監(jiān)管 | 21 | 1、特種設(shè)備檢驗檢測費 | 中央 | 《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》,《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》,發(fā)改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,國市監(jiān)注〔2020〕38號,財綜〔2001〕10號,湘財綜〔2017〕16號,湘發(fā)改價費〔2019〕224號,湘發(fā)改價費規(guī)〔2021〕793號 | 1、50公里以外的單臺特種設(shè)備遠(yuǎn)程定期檢驗,檢驗費按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)增加20%。 2、進出口特種設(shè)備的安全性能檢驗費,按產(chǎn)品購進價格的1%收取。 3、檢驗工作前后的現(xiàn)場清理、清洗置換、腳手架的搭拆以及運輸?shù)裙ぷ骶杀粰z單位負(fù)責(zé)。 4、工程合同價包括:主材費、輔材費、人工費、調(diào)試費、機具費。該項費用由建設(shè)單位支付,列入工程造價,由施工單位墊付。 5、在用特種設(shè)備缺陷確認(rèn)與安全評定收費,按不突破該臺特種設(shè)備購進價格的6%收取(其缺陷確認(rèn)費占40%,技術(shù)風(fēng)險費占20%,缺陷安全評估費占40%)。 6、產(chǎn)品出廠價是指產(chǎn)品加工完之后,由生產(chǎn)成本(含材料費、人工、稅金、水電、設(shè)備折舊等)加上合理利潤組成的價格,不包括任何運費,不存在中間流通環(huán)節(jié)。 7、檢驗不合格,按檢規(guī)要求整改后需要現(xiàn)場復(fù)檢的可收復(fù)檢費,復(fù)檢費按定期檢驗的50%收取。 8、特種設(shè)備檢驗機構(gòu)對企業(yè)提供檢測一攬子服務(wù)的,在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下,允許以規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)適當(dāng)下浮。 | ||
(1)鍋爐檢驗 | (1)每臺次產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗:D≤1(t/h)按鍋爐本體價的0.5%,1<D≤4(t/h)按鍋爐本體價的0.44%,4<D≤20(t/h)按鍋爐本體價的0.38%,D≥20(t/h)按鍋爐本體價的0.32%;(2)每臺次安裝維修改造監(jiān)督檢驗,按工程合同價的1.26% | 1.鍋爐本體包含范圍按GB2900.1《電工名詞術(shù)語》中的解釋;2.鍋爐部件制造按加工費2%收取。 | ||||||
(2)容器檢驗 | (1)每臺次壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗:I類按出廠價的0.47%,Ⅱ類、氣瓶按出廠價的 0.5%,Ⅲ類按出廠價的 0.54%,高壓容器按出廠價的 0.57%;(2)每臺次壓力容器安裝維修改造監(jiān)督檢驗按工程合同價的1.26%;(3)每臺次醫(yī)用氧艙安裝監(jiān)檢按現(xiàn)行市場售價的1.58%;(4)每臺次醫(yī)用氧艙定期檢驗按現(xiàn)行市場售價的1.26%;(5)罐車出廠技術(shù)資料審驗每臺200元(首次)。 | |||||||
(3)壓力管道檢驗 | (1)安裝監(jiān)督檢驗:長輸管道5元/米,公用管道(金屬)4元/米,公用管道(非金屬)3元/米,工業(yè)管道按工程合同價的1.26%;(2)每只壓力管道元件制造監(jiān)督檢驗按元件出廠價的0.95%。 | 1.檢驗前后清洗、置換、現(xiàn)場清理以及腳手架、保溫層、管接頭、安全附件等拆裝由用戶負(fù)責(zé);2.檢驗中必須使用管爬行器的另行收取設(shè)備費用;3.不含測厚、理化試驗、無損檢測安全附件檢驗費用 | ||||||
(4)起重機檢驗(含防爆) | (1)定期檢驗:單梁起重機、桅桿吊、纜索吊315元/臺,2年1次。升降機、流動式起重機315元/臺,1年1次。機械式停車設(shè)備60元/臺,2年1次。門座式起重機、門式起重機、橋式起重機(不含單梁起重機)500元/臺,2年1次。塔式起重機750元/臺,1年1次。(2)起重機械安裝、改造、重大維修監(jiān)督檢驗按同類起重機定期檢驗加收50%。 | 1.單梁式起重機以3噸為基準(zhǔn),起重量每增加1噸加收10元;2、流動式起重機以8噸為基準(zhǔn),每增加1噸加收50元;3.門座式起重機、裝卸橋、門式起重機、通用橋式起重機以3噸為基準(zhǔn),每增加1噸加收50元。 | ||||||
(5)廠(場)內(nèi)機動車輛檢驗 | 按設(shè)備購價的0.19%。 | |||||||
(6)電梯檢驗 | (1)定期檢驗:貨梯300元/臺,客梯410元/臺。(2)電梯安裝、改造、重大維修監(jiān)督檢驗按同類電梯定期檢驗加收50%。 | 1.客梯、貨梯以6層為基數(shù),每增加一層加收32元。2、貨梯包括僅供載貨電梯和雜物電梯。3.自動人行道按客梯基價執(zhí)行,使用區(qū)段大于20m自動人行道每增加1m加收40元;4.自動扶梯提升高度<6m的,按客梯基價執(zhí)行,≥6m的提升高度每增加1m加收40元;5.客貨兩用電梯按照客梯收費。6、長沙市等經(jīng)省市場監(jiān)督行政管理部門批準(zhǔn)在確定的由電梯使用管理責(zé)任單位自主選擇電梯檢驗機構(gòu)定期檢驗的區(qū)域內(nèi)實施自主定價。 | ||||||
(7)游樂設(shè)施檢驗 | (1)定期檢驗:總價100萬元以下的按設(shè)備總價的0.63%,100萬元及以上至300萬以下的按設(shè)備總價的0.44%,300萬元及以上的按設(shè)備總價的0.32%;(2)游樂設(shè)施安裝、改造、重大維修監(jiān)督檢驗按定期檢驗加收20%;(3)大型游樂設(shè)施制造監(jiān)督檢驗:100萬以下的按出廠價的0.63%,100萬及以上至500萬以下的按出廠價的0.44%,500萬及以上至1000萬以下的按出廠價的0.38%,1000萬及以上至1億以下的按出廠價的0.32%,1億及以上的按出廠價的0.25%。 | |||||||
(8)客運索道定期檢驗 | 按工程造價的0.09%。 | 工程造價為設(shè)備購進價加上設(shè)備的安裝費用 | ||||||
