來源:縣政府 ???? 發(fā)布時間:2023-05-17
索引號 | 00000000/2023-70764 | 統(tǒng)一登記號 | HDDR-2023-00001 | 文號 | 東政發(fā)(2023)4號 |
公布時間 | 2023-05-17 | 來源 | 縣政府 | 信息有效期 | 2023-05-09 |
關(guān)于《衡東縣人民政府關(guān)于公布實施衡東縣集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價的通知》的起草說明
衡東縣人民政府文件
東政發(fā)〔2023〕4號
衡東縣人民政府
關(guān)于公布實施衡東縣集體建設(shè)用地基準(zhǔn)
地價評估成果的通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,縣直機關(guān)各單位、省市駐縣單位:
衡東縣集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價評估成果已經(jīng)縣人民政府同意,并通過省自然資源廳驗收。根據(jù)《湖南省自然資源廳關(guān)于同意公布實施衡東縣集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價評估成果的函》,現(xiàn)予以公布實施,并將有關(guān)事項明確如下:
一、新的基準(zhǔn)地價是政府宏觀調(diào)控土地價格的重要手段,在土地出讓、土地資產(chǎn)處置中,要以新的基準(zhǔn)地價評估成果為依據(jù)。
二、各土地評估機構(gòu)在土地評估業(yè)務(wù)中,必須以新的基準(zhǔn)地價評估成果為依據(jù)。
三、本次基準(zhǔn)地價評估成果自公布之日起實施。
附件:衡東縣集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價評估成果一覽表
衡東縣人民政府
2023年5月12日
附件
衡東縣集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價評估
成果一覽表
一、基準(zhǔn)地價內(nèi)涵
表1 衡東縣集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價內(nèi)涵
級別 | 土地權(quán)利 | 商服用地 | 宅基地 | 工礦倉儲用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地I | 公共管理與公共服務(wù)用地II | 土地開發(fā)程度 | 估價期日 | |||||
使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | 使用年期 | 容積率 | ||||
一級 | 宅基地為宅基地使用權(quán);其他用途為出讓集體建設(shè)用地使用權(quán) | 40年 | 1.3 | 無年期限制 | 1.3 | 50年 | 1.1 | 50年 | 1.3 | 50年 | 1.1 | 四通一平 | 2022.6.1 |
二級 | 40年 | 1.2 | 無年期限制 | 1.2 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.0 | |||
三級 | 40年 | 1.2 | 無年期限制 | 1.2 | 50年 | 1.0 | 50年 | 1.2 | 50年 | 1.0 | |||
注:1、公共管理與公共服務(wù)用地I指:機關(guān)團體用地、新聞出版用地、教育用地、科研用地、醫(yī)療衛(wèi)生用地、社會福利用地、文化設(shè)施用地、體育用地; 2、公共管理與公共服務(wù)用地II指:公用設(shè)施用地、公園與綠地; 3、四通一平指:宗地紅線外通電、通路、通訊、供水及紅線內(nèi)場地平整。 |
二、級別范圍
表2 衡東縣集體建設(shè)用地級別范圍描述
級別 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村/社區(qū)名 |
---|---|---|
一級 | 洣水鎮(zhèn) | 洣江社區(qū)、堰灣社區(qū)、金堰社區(qū)、興東社區(qū)、嘉興社區(qū)、濱江社區(qū)、楊山社區(qū)、迎賓社區(qū)、岳霄村、金花村、金峨村、踏莊村、鶴祥村 |
吳集鎮(zhèn) | 楊峰社區(qū)、興洲社區(qū)、平洲社區(qū)、吳集村、楊梓坪村、大勢塘村、雙園村、紅坪村、五里坪村、秋波村、龍奉村 | |
新塘鎮(zhèn) | 文峰社區(qū)、歐陽海村、豐塘村、新義村、湘廣村 | |
大浦鎮(zhèn) | 東浦社區(qū)、浦園社區(qū)、堰橋村、浦泉村、三才村、長豐村 | |
二級 | 洣水鎮(zhèn) | 朗山村、大甸村、大托村、采霞村、大山村、狀元村、仙楠村 |
吳集鎮(zhèn) | 伴嶺村、雞公巖村、勝利村、柏橋村、泉新村、周田村、巷子村、桐木橋村、龍山村、金家樓村、栗木村、紫崗村 | |
新塘鎮(zhèn) | 雷市村、文橋村、龍頭村、潭泊村、洣河橋村、石楊村 | |
大浦鎮(zhèn) | 新莊村、獅塘村、大明樓村、托源村、新石橋村 | |
石灣鎮(zhèn) | 廻瀾峰社區(qū)、茶石村、光明村 | |
草市鎮(zhèn) | 靈山社區(qū)、桐橋村、丫塘村、高田村 | |
楊林鎮(zhèn) | 洣南社區(qū)、楊林村、賀家橋村、灣頭洲村 | |
楊橋鎮(zhèn) | 橋興社區(qū)、喬陽新村、楊橋村 | |
高湖鎮(zhèn) | 伍湖社區(qū)、新旺村、旺垅村 | |
霞流鎮(zhèn) | 霞流社區(qū)、鑫霞村、李花村 | |
榮桓鎮(zhèn) | 長嶺社區(qū)、中湖村 | |
甘溪鎮(zhèn) | 金覺峰社區(qū)、大源村 | |
白蓮鎮(zhèn) | 蓮花社區(qū)、白蓮村 | |
蓬源鎮(zhèn) | 橫路社區(qū)、合興村、潭江村 | |
三樟鎮(zhèn) | 大橋灣社區(qū)、油麻田村、長江村 | |
石灘鄉(xiāng) | 石金村 | |
南灣鄉(xiāng) | 新南村、合江村 | |
三級 | 洣水鎮(zhèn) | 大興村、珍珠村、北沖村、石江村、仙林村、南塘村、大塘村、荊茗村 |
吳集鎮(zhèn) | 紅光村、德圳村、江山村、化龍橋村、早禾村、新井村、南山村、三垅村、莫井村、三口井村、莫園村、龍源村 | |
新塘鎮(zhèn) | 新樟坪村、興發(fā)村、桔林村、宋坪村、大培村 | |
大浦鎮(zhèn) | 太平村、青鴉村、清泉村、渡江鋪村、薊江潭村、嶺茶村、新開村 | |
石灣鎮(zhèn) | 荷塘村、楊梅村、甲棗村、興源村、泉水村、上橋村、清景村、佳埗村、坪里村 | |
草市鎮(zhèn) | 江坪村、大對河村、沙港村、福塘村、洣坪村、橫黎村、兩路新村、山田村、油子塘村、大洲村、石旺村、田心村、山塘村、洲西村、馬腦寨村 | |
楊林鎮(zhèn) | 寺門前村、石峽村、小岳洲村、柴埠村、榮豐村、新扶村、四方?jīng)_村、太平寺村、源頭村、聯(lián)西村 | |
楊橋鎮(zhèn) | 鳳凰村、石山村、虎塘村、蛟塘村、荊竹村、南沖村、東煙村、溫泉新村、荷月村、香花新村、上水村、鶴嶺村 | |
高湖鎮(zhèn) | 西村村、才一村、瑤泉村、紅橋村、烏塘村、偉田村、印心村、新興垅村 | |
霞流鎮(zhèn) | 平田村、楊梓村、大泥塘村、宋橋村、黃崎村、洋塘村、大村灣村、大源渡村、洣河村、興垅村、鴻霞村、白楊村、新拜朝村 | |
榮桓鎮(zhèn) | 橫板村、杉山村、泉龍村、南灣村、錫巖村、知塘村 | |
甘溪鎮(zhèn) | 夏浦村、東沖村、石橋村、社背村、中心村、大源塘村、棗園村、石崗村、新東村、新楊村 | |
白蓮鎮(zhèn) | 塘荷村、譚家橋村、小初村、羅家湖村、山花村、鐵坪村、鯉魚村、白石村、馬房村 | |
蓬源鎮(zhèn) | 東方村、廣塘村、蓬源村、云集村、雙溪村、興民村、長沖村、沖排村 | |
三樟鎮(zhèn) | 嶺林村、黃雙村、和平村、義門村、金合村、柴山洲村、塘源村、禮厚村、澎陂港村、塔沖村、前進村、富家村 | |
石灘鄉(xiāng) | 歐塘村、江濱村、新白村、進寶村、長源村、真陂村、真塘村、新建村、荷泉村、大泉村 | |
南灣鄉(xiāng) | 松源村、桃源村、江東村 |
三、基準(zhǔn)地價
表3 衡東縣集體建設(shè)用地級別基準(zhǔn)地價
單位:元/平方米
用地類型 | 一級 | 二級 | 三級 | |
商服用地 | 480 | 355 | 295 | |
宅基地 | 370 | 295 | 258 | |
工礦倉儲用地 | 210 | 185 | 175 | |
公共管理與公共服務(wù)用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地Ⅰ | 300 | 250 | 235 |
公共管理與公共服務(wù)用地Ⅱ | 230 | 200 | 185 |
抄送:縣委各部門,縣人武部,縣人大辦,縣政協(xié)辦,縣人民法院,縣人民檢察院
衡東縣人民政府辦公室 2023年5月12日印發(fā)